Aufruf-Statistik für gruendernest.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 01-Jun-2000 02:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 35
Summe Dateien 0
Summe Seiten 18
Summe Besuche 18
Summe KBytes 9
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 18
Code 404 - Seite nicht gefunden! 17

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 4 11.43% 0 0.00% 2 11.11% 2 11.11% 1 14.29% 1 11.43%
6 4 11.43% 0 0.00% 2 11.11% 2 11.11% 2 28.57% 1 11.43%
7 8 22.86% 0 0.00% 4 22.22% 4 22.22% 3 42.86% 2 22.86%
8 2 5.71% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 14.29% 1 5.72%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 2 5.71% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 14.29% 1 5.72%
11 2 5.71% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 14.29% 1 5.72%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 2 5.71% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 14.29% 1 5.72%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 5.71% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 14.29% 1 5.72%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 2 5.71% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 14.29% 1 5.72%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 2.86% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 14.29% 0 2.83%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 1 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 14.29% 0 2.89%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 5.56% 1 14.29% 0 2.89%
27 1 2.86% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 14.29% 0 2.83%
28 2 5.71% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 14.29% 1 5.72%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 2.86% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.56% 1 14.29% 0 2.83%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 8 22.86% 0 0 0.00% 0 4 22.22% 0 2 22.86%
2 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.72%
3 0 1 2.86% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 2.83%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 2.86% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 2.83%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 5 14.29% 0 0 0.00% 0 3 16.67% 0 1 14.26%
10 0 4 11.43% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 11.43%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 4 11.43% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 11.49%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.72%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.72%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.72%
21 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.72%
22 0 2 5.71% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 1 5.72%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 40.00% 0 0.00% 4 40.01% 7 38.89% 62.172.199.20
2 12 34.29% 0 0.00% 3 34.30% 6 33.33% 216.35.103.73
3 3 8.57% 0 0.00% 1 8.61% 1 5.56% 128.177.243.155
4 2 5.71% 0 0.00% 1 5.72% 1 5.56% 209.67.247.154
5 2 5.71% 0 0.00% 1 5.72% 1 5.56% 212.187.226.114
6 1 2.86% 0 0.00% 0 2.83% 1 5.56% 195.127.92.9
7 1 2.86% 0 0.00% 0 2.83% 1 5.56% 195.55.157.162

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 40.00% 0 0.00% 4 40.01% 7 38.89% 62.172.199.20
2 12 34.29% 0 0.00% 3 34.30% 6 33.33% 216.35.103.73
3 3 8.57% 0 0.00% 1 8.61% 1 5.56% 128.177.243.155
4 2 5.71% 0 0.00% 1 5.72% 1 5.56% 209.67.247.154
5 2 5.71% 0 0.00% 1 5.72% 1 5.56% 212.187.226.114
6 1 2.86% 0 0.00% 0 2.83% 1 5.56% 195.127.92.9
7 1 2.86% 0 0.00% 0 2.83% 1 5.56% 195.55.157.162

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 34 97.14% - (Direct Request)
2 1 2.86% http://www.iaea.org

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14 40.00% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
2 12 34.29% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
3 5 14.29% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
4 2 5.71% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
5 1 2.86% Mozilla/3.0 (compatible)
6 1 2.86% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 35 100.00% 0 0.00% 9 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30