Aufruf-Statistik für gruendernest.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 27-Jul-2000 01:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 92
Summe Dateien 0
Summe Seiten 46
Summe Besuche 46
Summe KBytes 25
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 2
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 12
Hits pro Tag 3 24
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 1 12
Besuche pro Tag 1 12
KBytes pro Tag 1 6
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 46
Code 404 - Seite nicht gefunden! 46

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 2.17% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.17% 1 10.00% 1 2.17%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 2.17% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.17% 1 10.00% 1 2.17%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 18 19.57% 0 0.00% 9 19.57% 9 19.57% 3 30.00% 5 19.57%
9 6 6.52% 0 0.00% 3 6.52% 3 6.52% 3 30.00% 2 6.52%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 8 8.70% 0 0.00% 4 8.70% 4 8.70% 4 40.00% 2 8.70%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 6 6.52% 0 0.00% 3 6.52% 3 6.52% 3 30.00% 2 6.52%
21 24 26.09% 0 0.00% 12 26.09% 12 26.09% 4 40.00% 6 26.09%
22 14 15.22% 0 0.00% 7 15.22% 7 15.22% 5 50.00% 4 15.22%
23 2 2.17% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.17% 1 10.00% 1 2.17%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 2 2.17% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.17% 1 10.00% 1 2.17%
26 8 8.70% 0 0.00% 4 8.70% 4 8.70% 4 40.00% 2 8.70%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 6 6.52% 0 0 0.00% 0 3 6.52% 0 2 6.52%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 2 2.17% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 0 1 2.17%
5 0 2 2.17% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 0 1 2.17%
6 0 8 8.70% 0 0 0.00% 0 4 8.70% 0 2 8.70%
7 0 6 6.52% 0 0 0.00% 0 3 6.52% 0 2 6.52%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 10 10.87% 0 0 0.00% 0 5 10.87% 0 3 10.87%
11 0 6 6.52% 0 0 0.00% 0 3 6.52% 0 2 6.52%
12 1 26 28.26% 0 0 0.00% 0 13 28.26% 0 7 28.26%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 6 6.52% 0 0 0.00% 0 3 6.52% 0 2 6.52%
16 0 10 10.87% 0 0 0.00% 0 5 10.87% 0 3 10.87%
17 0 4 4.35% 0 0 0.00% 0 2 4.35% 0 1 4.35%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 4 4.35% 0 0 0.00% 0 2 4.35% 0 1 4.35%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 2.17% 0 0 0.00% 0 1 2.17% 0 1 2.17%

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 13.04% 0 0.00% 3 13.04% 6 13.04% 216.35.103.81
2 12 13.04% 0 0.00% 3 13.04% 6 13.04% 216.35.103.80
3 12 13.04% 0 0.00% 3 13.04% 6 13.04% 216.35.103.79
4 10 10.87% 0 0.00% 3 10.87% 5 10.87% 216.35.116.93
5 10 10.87% 0 0.00% 3 10.87% 5 10.87% 216.35.116.92
6 10 10.87% 0 0.00% 3 10.87% 5 10.87% 216.35.116.91
7 10 10.87% 0 0.00% 3 10.87% 5 10.87% 216.35.116.90
8 10 10.87% 0 0.00% 3 10.87% 5 10.87% 62.172.199.20
9 4 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 2 4.35% 209.185.143.80
10 2 2.17% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.17% 216.35.103.73

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 12 13.04% 0 0.00% 3 13.04% 6 13.04% 216.35.103.81
2 12 13.04% 0 0.00% 3 13.04% 6 13.04% 216.35.103.80
3 12 13.04% 0 0.00% 3 13.04% 6 13.04% 216.35.103.79
4 10 10.87% 0 0.00% 3 10.87% 5 10.87% 216.35.116.93
5 10 10.87% 0 0.00% 3 10.87% 5 10.87% 216.35.116.92
6 10 10.87% 0 0.00% 3 10.87% 5 10.87% 216.35.116.91
7 10 10.87% 0 0.00% 3 10.87% 5 10.87% 216.35.116.90
8 10 10.87% 0 0.00% 3 10.87% 5 10.87% 62.172.199.20
9 4 4.35% 0 0.00% 1 4.35% 2 4.35% 209.185.143.80
10 2 2.17% 0 0.00% 1 2.17% 1 2.17% 216.35.103.73

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 92 100.00% - (Direct Request)

Top 2 von 2 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 82 89.13% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 10 10.87% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 92 100.00% 0 0.00% 25 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30