Aufruf-Statistik für gruendernest.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 02:15 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 40
Summe Dateien 0
Summe Seiten 23
Summe Besuche 22
Summe KBytes 10
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 6
Hits pro Tag 1 8
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 2
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 23
Code 404 - Seite nicht gefunden! 17

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 5.00% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.55% 1 6.67% 1 5.25%
2 8 20.00% 0 0.00% 4 17.39% 4 18.18% 4 26.67% 2 21.00%
3 6 15.00% 0 0.00% 3 13.04% 3 13.64% 3 20.00% 2 15.75%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 2.50% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.55% 1 6.67% 0 2.60%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 5.00% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.55% 1 6.67% 1 5.25%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 2 5.00% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.55% 1 6.67% 1 5.25%
16 8 20.00% 0 0.00% 4 17.39% 4 18.18% 4 26.67% 2 21.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 5.00% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.55% 1 6.67% 1 5.25%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 1 6.67% 0 2.65%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 2.50% 0 0.00% 1 4.35% 1 4.55% 1 6.67% 0 2.71%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 3 7.50% 0 0.00% 3 13.04% 2 9.09% 2 13.33% 1 5.31%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 4 10.00% 0 0.00% 3 13.04% 2 9.09% 2 13.33% 1 7.96%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 3 7.50% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 7.85%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 2.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 2.65%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 8 20.00% 0 0 0.00% 0 4 17.39% 0 2 21.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 6 15.00% 0 0 0.00% 0 3 13.04% 0 2 15.75%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 4 10.00% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 10.50%
16 0 4 10.00% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 1 10.50%
17 0 5 12.50% 0 0 0.00% 0 3 13.04% 0 1 13.21%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 5 12.50% 0 0 0.00% 0 3 13.04% 0 1 13.10%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 0 2.71%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 5.00% 0 0 0.00% 0 2 8.70% 0 0 2.71%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 20.00% 0 0.00% 2 21.00% 4 18.18% 62.172.199.20
2 4 10.00% 0 0.00% 1 10.50% 2 9.09% 216.35.116.93
3 4 10.00% 0 0.00% 1 10.50% 2 9.09% 216.35.116.92
4 4 10.00% 0 0.00% 1 10.50% 2 9.09% 216.35.116.91
5 4 10.00% 0 0.00% 1 10.50% 2 9.09% 216.35.116.90
6 2 5.00% 0 0.00% 0 2.71% 1 4.55% 212.144.156.94
7 2 5.00% 0 0.00% 0 2.71% 1 4.55% 145.253.124.97
8 2 5.00% 0 0.00% 1 5.25% 1 4.55% 216.35.103.81
9 2 5.00% 0 0.00% 1 5.25% 1 4.55% 216.35.103.80
10 2 5.00% 0 0.00% 1 5.25% 1 4.55% 216.35.103.79
11 2 5.00% 0 0.00% 1 5.25% 1 4.55% 216.35.103.73
12 1 2.50% 0 0.00% 0 2.60% 1 4.55% 193.172.125.210
13 1 2.50% 0 0.00% 0 2.71% 1 4.55% 129.142.227.118
14 1 2.50% 0 0.00% 0 2.65% 1 4.55% 199.172.148.37
15 1 2.50% 0 0.00% 0 2.60% 1 4.55% 62.104.210.72

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 8 20.00% 0 0.00% 2 21.00% 4 18.18% 62.172.199.20
2 4 10.00% 0 0.00% 1 10.50% 2 9.09% 216.35.116.93
3 4 10.00% 0 0.00% 1 10.50% 2 9.09% 216.35.116.92
4 4 10.00% 0 0.00% 1 10.50% 2 9.09% 216.35.116.91
5 4 10.00% 0 0.00% 1 10.50% 2 9.09% 216.35.116.90
6 2 5.00% 0 0.00% 1 5.25% 1 4.55% 216.35.103.81
7 2 5.00% 0 0.00% 1 5.25% 1 4.55% 216.35.103.80
8 2 5.00% 0 0.00% 1 5.25% 1 4.55% 216.35.103.79
9 2 5.00% 0 0.00% 1 5.25% 1 4.55% 216.35.103.73
10 1 2.50% 0 0.00% 0 2.71% 1 4.55% 129.142.227.118

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 39 97.50% - (Direct Request)
2 1 2.50% http://www.tigersuche.de/url/455001.htm

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24 60.00% Slurp/si (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp.htm
2 8 20.00% Slurp.so/1.0 (slurp@inktomi.com; http://www.inktomi.com/slurp
3 4 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 2.50% UtilMind HTTPGet
5 1 2.50% SuperHTTP/1.0
6 1 2.50% libwww-perl/5.47
7 1 2.50% libwww-perl/5.33

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 40 100.00% 0 0.00% 10 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30